
Boîtier de Pédalier STRONGLIGHT JP400 Italien Cuvettes Alu
Si votre cadre possède un filetage italien, le boîtier de pédalier STRONGLIGHT JP400 ITA est une solution peu onéreuse mais efficace pour remettre à neuf votre vélo.
Le corps est en acier, très robuste, tout comme les billes, et les cuvettes sont en aluminium pour offrir de la légèreté et de la robustesse. Il accueille un axe creux carré conique "JIS" (vis M8).
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | Ă visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | Ă visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | Ă visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | Ă visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Â
Si votre cadre possède un filetage italien, le boîtier de pédalier STRONGLIGHT JP400 ITA est une solution peu onéreuse mais efficace pour remettre à neuf votre vélo.
Le corps est en acier, très robuste, tout comme les billes, et les cuvettes sont en aluminium pour offrir de la légèreté et de la robustesse. Il accueille un axe creux carré conique "JIS" (vis M8).
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | Ă visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | Ă visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | Ă visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | Ă visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Â
Original : $34.05
-65%$34.05
$11.92Description
Si votre cadre possède un filetage italien, le boîtier de pédalier STRONGLIGHT JP400 ITA est une solution peu onéreuse mais efficace pour remettre à neuf votre vélo.
Le corps est en acier, très robuste, tout comme les billes, et les cuvettes sont en aluminium pour offrir de la légèreté et de la robustesse. Il accueille un axe creux carré conique "JIS" (vis M8).
| A - Diamètre (mm) | B - Largeur (mm) | Assemblage | Standard |
| 34,8 | 68 | Ă visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | Ă visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | Ă visser | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | Ă visser | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | à insérer | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | à insérer | PF 92 |
| 42 | 68 | à insérer | BB 30 |
| 42 | 73 | à insérer | BB 30 |
| 46 | 68 | à insérer | PF 30 |
| 46 | 73 | à insérer | PF 30 |
![]() |
|||
Â






















