
Pantalon FOX RANGER KAIROS Noir/Bleu
Le pantalon FOX Ranger Kairos bénéficie d'une construction ultra légÚre et de poches placées stratégiquement pour transporter tous vos essentiels, lors des sorties les plus longues et les plus difficiles en VTT.
Sa silhouette slim et ses jambes fuselĂ©es vous permettent de ne pas ĂȘtre ralenti par les Ă©lĂ©ments externes pendant l'effort. LĂ©ger et durable, son tissu extensible ne vous ralentira pas lorsque vous tracerez votre route Ă travers le trail. Conçu pour ĂȘtre performant sur le vĂ©lo, tout en vous accompagnant durant vos moments de dĂ©tente, le pantalon Ranger n'attend que vous.
Guide des Tailles :
| Taille US | Tour de Taille | Tour de hanche | Entrejambe | Taille |
| 28 | 76.2 cm | 86.3-88.9 cm | 69.8 cm | 167.6-172.7 cm |
| 30 | 81.3 cm | 91.4-94 cm | 73.6 cm | 172.7-177.8 cm |
| 32 | 86.3 cm | 96.5-99 cm | 73.6 cm | 172.7-177.8 cm |
| 34 | 91.5 cm | 101.6-104.1 cm | 75 cm | 177.8-182.9 cm |
| 36 | 96.5 cm | 106.7-109.2 cm | 76.2 cm | 180.3-185.5 cm |
| 38 | 101.6 cm | 111.7-114.3 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 40 | 106.7 cm | 116.8-119.4 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 42 | 111.8 cm | 121.9-124.5 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 44 | 117 cm | 127-129.5 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
Pour mesurer le tour de taille, faire le tour de votre ventre avec un un mĂštre ruban, juste au-dessus de l'os de la hanche.
Mesurez votre tour de hanche Ă environ 23 cm sous votre taille. Tenez-vous droit, les pieds joints.
Mesurez l'entrejambe jusqu'à l'extrémité de la jambe (ou jusqu'à la longueur souhaitée au niveau de la cuisse), en descendant le long de l'intérieur de la jambe.
Le pantalon FOX Ranger Kairos bénéficie d'une construction ultra légÚre et de poches placées stratégiquement pour transporter tous vos essentiels, lors des sorties les plus longues et les plus difficiles en VTT.
Sa silhouette slim et ses jambes fuselĂ©es vous permettent de ne pas ĂȘtre ralenti par les Ă©lĂ©ments externes pendant l'effort. LĂ©ger et durable, son tissu extensible ne vous ralentira pas lorsque vous tracerez votre route Ă travers le trail. Conçu pour ĂȘtre performant sur le vĂ©lo, tout en vous accompagnant durant vos moments de dĂ©tente, le pantalon Ranger n'attend que vous.
Guide des Tailles :
| Taille US | Tour de Taille | Tour de hanche | Entrejambe | Taille |
| 28 | 76.2 cm | 86.3-88.9 cm | 69.8 cm | 167.6-172.7 cm |
| 30 | 81.3 cm | 91.4-94 cm | 73.6 cm | 172.7-177.8 cm |
| 32 | 86.3 cm | 96.5-99 cm | 73.6 cm | 172.7-177.8 cm |
| 34 | 91.5 cm | 101.6-104.1 cm | 75 cm | 177.8-182.9 cm |
| 36 | 96.5 cm | 106.7-109.2 cm | 76.2 cm | 180.3-185.5 cm |
| 38 | 101.6 cm | 111.7-114.3 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 40 | 106.7 cm | 116.8-119.4 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 42 | 111.8 cm | 121.9-124.5 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 44 | 117 cm | 127-129.5 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
Pour mesurer le tour de taille, faire le tour de votre ventre avec un un mĂštre ruban, juste au-dessus de l'os de la hanche.
Mesurez votre tour de hanche Ă environ 23 cm sous votre taille. Tenez-vous droit, les pieds joints.
Mesurez l'entrejambe jusqu'à l'extrémité de la jambe (ou jusqu'à la longueur souhaitée au niveau de la cuisse), en descendant le long de l'intérieur de la jambe.
Description
Le pantalon FOX Ranger Kairos bénéficie d'une construction ultra légÚre et de poches placées stratégiquement pour transporter tous vos essentiels, lors des sorties les plus longues et les plus difficiles en VTT.
Sa silhouette slim et ses jambes fuselĂ©es vous permettent de ne pas ĂȘtre ralenti par les Ă©lĂ©ments externes pendant l'effort. LĂ©ger et durable, son tissu extensible ne vous ralentira pas lorsque vous tracerez votre route Ă travers le trail. Conçu pour ĂȘtre performant sur le vĂ©lo, tout en vous accompagnant durant vos moments de dĂ©tente, le pantalon Ranger n'attend que vous.
Guide des Tailles :
| Taille US | Tour de Taille | Tour de hanche | Entrejambe | Taille |
| 28 | 76.2 cm | 86.3-88.9 cm | 69.8 cm | 167.6-172.7 cm |
| 30 | 81.3 cm | 91.4-94 cm | 73.6 cm | 172.7-177.8 cm |
| 32 | 86.3 cm | 96.5-99 cm | 73.6 cm | 172.7-177.8 cm |
| 34 | 91.5 cm | 101.6-104.1 cm | 75 cm | 177.8-182.9 cm |
| 36 | 96.5 cm | 106.7-109.2 cm | 76.2 cm | 180.3-185.5 cm |
| 38 | 101.6 cm | 111.7-114.3 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 40 | 106.7 cm | 116.8-119.4 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 42 | 111.8 cm | 121.9-124.5 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
| 44 | 117 cm | 127-129.5 cm | 77.5 cm | 182.9-188 cm |
Pour mesurer le tour de taille, faire le tour de votre ventre avec un un mĂštre ruban, juste au-dessus de l'os de la hanche.
Mesurez votre tour de hanche Ă environ 23 cm sous votre taille. Tenez-vous droit, les pieds joints.
Mesurez l'entrejambe jusqu'à l'extrémité de la jambe (ou jusqu'à la longueur souhaitée au niveau de la cuisse), en descendant le long de l'intérieur de la jambe.























