
FSA MEGAEXO BB4000 BSA/BSC Oś mechanizmu korbowego 19mm 68mm
Oś Wspornik suportu FSA MegaExo BB-4000 BSC jest przeznaczony do mechanizmów korbowych FSA Omega. Obsługuje oś 19 mm i może być zamontowany na ramie z gwintem angielskim.
Łożyska kulkowe są przewymiarowane dla dodatkowej wytrzymałości, a panewki są wykonane z aluminium obrabianego CNC dla większej precyzji. Korpus jest wykonany z materiału kompozytowego, dzięki czemu jest lekki i zawiera dwie uszczelki zapewniające trwałość.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Oś Wspornik suportu FSA MegaExo BB-4000 BSC jest przeznaczony do mechanizmów korbowych FSA Omega. Obsługuje oś 19 mm i może być zamontowany na ramie z gwintem angielskim.
Łożyska kulkowe są przewymiarowane dla dodatkowej wytrzymałości, a panewki są wykonane z aluminium obrabianego CNC dla większej precyzji. Korpus jest wykonany z materiału kompozytowego, dzięki czemu jest lekki i zawiera dwie uszczelki zapewniające trwałość.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Original : $168.00
-65%$168.00
$58.80Description
Oś Wspornik suportu FSA MegaExo BB-4000 BSC jest przeznaczony do mechanizmów korbowych FSA Omega. Obsługuje oś 19 mm i może być zamontowany na ramie z gwintem angielskim.
Łożyska kulkowe są przewymiarowane dla dodatkowej wytrzymałości, a panewki są wykonane z aluminium obrabianego CNC dla większej precyzji. Korpus jest wykonany z materiału kompozytowego, dzięki czemu jest lekki i zawiera dwie uszczelki zapewniające trwałość.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||






















