
Bluza FOX ABSOLUTE ZIP czarna
Bluza FOX ABSOLUTE ZIP Hoody łączy w sobie praktyczność kurtki zapinanej na zamek z komfortem ciepłej bluzy z kapturem. Zaprojektowana z myślą o szybkim zakładaniu i zdejmowaniu, ułatwia dostosowanie stroju do zmian temperatury, dzięki czemu idealnie nadaje się na środek sezonu.
Gruby polar o gramaturze 330 g z miękkim, szczotkowanym wnętrzem zapewnia ciepło i długotrwały komfort. Materiał 80% bawełna/20% poliester zapewnia optymalną równowagę między oddychalnością a codzienną trwałością.
Bluza FOX ABSOLUTE ZIP Hoodie Black z dwiema kieszeniami na dłonie i kultowym haftowanym logo nadaje się zarówno do uprawiania sportu, jak i relaksu.
Przewodnik po rozmiarach :
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Klatka piersiowa | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
| Długość ramienia | 78,4-80 | cm 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 | cm 94-96,5 cm |
| Szyja | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
| Biceps | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
| Wzrost | Talia: 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | Wzrost: 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Aby zmierzyć obwód klatki piersiowej,
taśmę miernicząw najszerszym miejscu klatki piersiowej, pod ramionami.
Aby zmierzyć długość ramion, umieść taśmę mierniczą na środku szyi przy nadgarstkach
Bluza FOX ABSOLUTE ZIP Hoody łączy w sobie praktyczność kurtki zapinanej na zamek z komfortem ciepłej bluzy z kapturem. Zaprojektowana z myślą o szybkim zakładaniu i zdejmowaniu, ułatwia dostosowanie stroju do zmian temperatury, dzięki czemu idealnie nadaje się na środek sezonu.
Gruby polar o gramaturze 330 g z miękkim, szczotkowanym wnętrzem zapewnia ciepło i długotrwały komfort. Materiał 80% bawełna/20% poliester zapewnia optymalną równowagę między oddychalnością a codzienną trwałością.
Bluza FOX ABSOLUTE ZIP Hoodie Black z dwiema kieszeniami na dłonie i kultowym haftowanym logo nadaje się zarówno do uprawiania sportu, jak i relaksu.
Przewodnik po rozmiarach :
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Klatka piersiowa | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
| Długość ramienia | 78,4-80 | cm 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 | cm 94-96,5 cm |
| Szyja | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
| Biceps | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
| Wzrost | Talia: 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | Wzrost: 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Aby zmierzyć obwód klatki piersiowej,
taśmę miernicząw najszerszym miejscu klatki piersiowej, pod ramionami.
Aby zmierzyć długość ramion, umieść taśmę mierniczą na środku szyi przy nadgarstkach
Original : $304.00
-65%$304.00
$106.40Description
Bluza FOX ABSOLUTE ZIP Hoody łączy w sobie praktyczność kurtki zapinanej na zamek z komfortem ciepłej bluzy z kapturem. Zaprojektowana z myślą o szybkim zakładaniu i zdejmowaniu, ułatwia dostosowanie stroju do zmian temperatury, dzięki czemu idealnie nadaje się na środek sezonu.
Gruby polar o gramaturze 330 g z miękkim, szczotkowanym wnętrzem zapewnia ciepło i długotrwały komfort. Materiał 80% bawełna/20% poliester zapewnia optymalną równowagę między oddychalnością a codzienną trwałością.
Bluza FOX ABSOLUTE ZIP Hoodie Black z dwiema kieszeniami na dłonie i kultowym haftowanym logo nadaje się zarówno do uprawiania sportu, jak i relaksu.
Przewodnik po rozmiarach :
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Klatka piersiowa | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
| Długość ramienia | 78,4-80 | cm 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 | cm 94-96,5 cm |
| Szyja | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
| Biceps | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
| Wzrost | Talia: 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | Wzrost: 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Aby zmierzyć obwód klatki piersiowej,
taśmę miernicząw najszerszym miejscu klatki piersiowej, pod ramionami.
Aby zmierzyć długość ramion, umieść taśmę mierniczą na środku szyi przy nadgarstkach





















