
Mechanizm korbowy SRAM PF30 BB30A/BBRIGHT/BB386 68/92mm
Model Przekładnia SRAM PressFit 30 jest wyposażona w uszczelkę, wstępnie zamontowaną w miseczkach, aby zapewnić dłuższą żywotność łożysk. Łożyska są umieszczone w nylonowych miseczkach, które są przymocowane do suportu.
Zaprojektowana dla osi suportu 30 mm, ta osłona suportu jest kompatybilna z ramami o średnicy wewnętrznej suportu 46 mm.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Model Przekładnia SRAM PressFit 30 jest wyposażona w uszczelkę, wstępnie zamontowaną w miseczkach, aby zapewnić dłuższą żywotność łożysk. Łożyska są umieszczone w nylonowych miseczkach, które są przymocowane do suportu.
Zaprojektowana dla osi suportu 30 mm, ta osłona suportu jest kompatybilna z ramami o średnicy wewnętrznej suportu 46 mm.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Original : $234.00
-65%$234.00
$81.90Description
Model Przekładnia SRAM PressFit 30 jest wyposażona w uszczelkę, wstępnie zamontowaną w miseczkach, aby zapewnić dłuższą żywotność łożysk. Łożyska są umieszczone w nylonowych miseczkach, które są przymocowane do suportu.
Zaprojektowana dla osi suportu 30 mm, ta osłona suportu jest kompatybilna z ramami o średnicy wewnętrznej suportu 46 mm.
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||






















