
Trzpień wewnętrznego przejścia ENVE Aero
Wspornik Wspornik ENVE Aero Internal Passage został zaprojektowany w taki sam sposób jak kierownica SES Aero Compact, z którą tworzy lekką, aerodynamicznie doskonałą całość.
| Długość | Zasięg (mm) | Wydłużenie (mm) | Waga (g) | Odniesienie ENVE |
| 80mm | 79,8 | 12,5 | 170 | 300-1029-028 |
| 90mm | 89,7 | 10,4 | 176 | 300-1029-029 |
| 100mm | 99,5 | 8,2 | 177 | 300-1029-030 |
| 110 mm | 109,3 | 5,8 | 179 | 300-1029-031 |
| 120 mm | 119,1 | 3,4 | 190 | 300-1029-032 |
| 130 mm | 128,9 | 0,8 | 194 | 300-1029-033 |
Wspornik Wspornik ENVE Aero Internal Passage został zaprojektowany w taki sam sposób jak kierownica SES Aero Compact, z którą tworzy lekką, aerodynamicznie doskonałą całość.
| Długość | Zasięg (mm) | Wydłużenie (mm) | Waga (g) | Odniesienie ENVE |
| 80mm | 79,8 | 12,5 | 170 | 300-1029-028 |
| 90mm | 89,7 | 10,4 | 176 | 300-1029-029 |
| 100mm | 99,5 | 8,2 | 177 | 300-1029-030 |
| 110 mm | 109,3 | 5,8 | 179 | 300-1029-031 |
| 120 mm | 119,1 | 3,4 | 190 | 300-1029-032 |
| 130 mm | 128,9 | 0,8 | 194 | 300-1029-033 |
Original : $1,867.00
-65%$1,867.00
$653.45Description
Wspornik Wspornik ENVE Aero Internal Passage został zaprojektowany w taki sam sposób jak kierownica SES Aero Compact, z którą tworzy lekką, aerodynamicznie doskonałą całość.
| Długość | Zasięg (mm) | Wydłużenie (mm) | Waga (g) | Odniesienie ENVE |
| 80mm | 79,8 | 12,5 | 170 | 300-1029-028 |
| 90mm | 89,7 | 10,4 | 176 | 300-1029-029 |
| 100mm | 99,5 | 8,2 | 177 | 300-1029-030 |
| 110 mm | 109,3 | 5,8 | 179 | 300-1029-031 |
| 120 mm | 119,1 | 3,4 | 190 | 300-1029-032 |
| 130 mm | 128,9 | 0,8 | 194 | 300-1029-033 |





















