🎉 Jusqu'à 70% de réduction sur une sélection d'articlesVoir les soldes

1 / 7
+2
Wieszak ENVE M9 Rise 50mm 810mm
Kierownica ENVE, High-Rise przy węgielBardzo wytrzymały, o średnicy 31,8 mm i szerokości 810 mm przy wadze zaledwie 265 g.
Dostarczany z zestawem kolorowych naklejek pasujÄ…cymi do roweru.
| Kierownica ENVE | Wzrost | Szerokość | Średnica | Szerokość łodygi | Trzpień M6 | Trzpień M7 |
| M5 Niski | 5mm | 760 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M6 Niski | 7 mm | 780 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M6 Mid | 25 mm | 780 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M7 Low | 10 mm | 800 mm | 35 mm | 59 mm | -- | tak |
| M7 Mid | 25 mm | 800 mm | 35 mm | 59 mm | -- | tak |
| M7 High | 40 mm | 800 mm | 35 mm | 59 mm | -- | tak |
| M9 Mid | 30 mm | 810 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M9 High | 50 mm | 810 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
Kierownica ENVE, High-Rise przy węgielBardzo wytrzymały, o średnicy 31,8 mm i szerokości 810 mm przy wadze zaledwie 265 g.
Dostarczany z zestawem kolorowych naklejek pasujÄ…cymi do roweru.
| Kierownica ENVE | Wzrost | Szerokość | Średnica | Szerokość łodygi | Trzpień M6 | Trzpień M7 |
| M5 Niski | 5mm | 760 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M6 Niski | 7 mm | 780 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M6 Mid | 25 mm | 780 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M7 Low | 10 mm | 800 mm | 35 mm | 59 mm | -- | tak |
| M7 Mid | 25 mm | 800 mm | 35 mm | 59 mm | -- | tak |
| M7 High | 40 mm | 800 mm | 35 mm | 59 mm | -- | tak |
| M9 Mid | 30 mm | 810 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M9 High | 50 mm | 810 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
$310.45
Original : $887.00
-65%Wieszak ENVE M9 Rise 50mm 810mm—
$887.00
$310.45Description
Kierownica ENVE, High-Rise przy węgielBardzo wytrzymały, o średnicy 31,8 mm i szerokości 810 mm przy wadze zaledwie 265 g.
Dostarczany z zestawem kolorowych naklejek pasujÄ…cymi do roweru.
| Kierownica ENVE | Wzrost | Szerokość | Średnica | Szerokość łodygi | Trzpień M6 | Trzpień M7 |
| M5 Niski | 5mm | 760 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M6 Niski | 7 mm | 780 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M6 Mid | 25 mm | 780 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M7 Low | 10 mm | 800 mm | 35 mm | 59 mm | -- | tak |
| M7 Mid | 25 mm | 800 mm | 35 mm | 59 mm | -- | tak |
| M7 High | 40 mm | 800 mm | 35 mm | 59 mm | -- | tak |
| M9 Mid | 30 mm | 810 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |
| M9 High | 50 mm | 810 mm | 31,8 mm | 59 mm | tak | -- |





















