
Włoski mechanizm korbowy STRONGLIGHT JP400 z aluminiowymi panewkami
Jeśli twoja rama ma włoski gwint suport STRONGLIGHT JP400 ITA to niedrogie, ale skuteczne rozwiązanie do renowacji roweru.
Korpus jest wykonany z bardzo wytrzymałej stali, podobnie jak kulki, a miseczki są wykonane z aluminium, co zapewnia lekkość i wytrzymałość. Zawiera stożkową kwadratową oś drążoną "JIS" (śruba M8).
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Jeśli twoja rama ma włoski gwint suport STRONGLIGHT JP400 ITA to niedrogie, ale skuteczne rozwiązanie do renowacji roweru.
Korpus jest wykonany z bardzo wytrzymałej stali, podobnie jak kulki, a miseczki są wykonane z aluminium, co zapewnia lekkość i wytrzymałość. Zawiera stożkową kwadratową oś drążoną "JIS" (śruba M8).
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Description
Jeśli twoja rama ma włoski gwint suport STRONGLIGHT JP400 ITA to niedrogie, ale skuteczne rozwiązanie do renowacji roweru.
Korpus jest wykonany z bardzo wytrzymałej stali, podobnie jak kulki, a miseczki są wykonane z aluminium, co zapewnia lekkość i wytrzymałość. Zawiera stożkową kwadratową oś drążoną "JIS" (śruba M8).
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||






















